Guide des tailles général
FEMME
T-shirt col rond femme:
<
Tailles | XS | S | M | L | XL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
B-Hauteur (cm) | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69,5 |
C-Longueur de la manche (cm) | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Débardeur femme :
Tailles | XS | S | M | L | XL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
B-Hauteur (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 |
Pull coton bio femme :
Tailles | XS | S | M | L | XL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 |
B-Hauteur (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
C-Longueur du bras (cm) | 69 | 71 | 72,5 | 73,8 | 75 |
Sweat à capuche coton bio femme :
Tailles | XS | S | M | L | XL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
B-Hauteur (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
HOMME
T-shirt homme :
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B-Hauteur (cm) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C-Longueur de la manche (cm) | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
Pull coton bio homme :
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B-Hauteur (cm) | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C-Longueur du bras (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Sweat capuche coton bio homme :
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B-Hauteur (cm) | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
C-Longueur du bras (cm) | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 |
UNISEXE
Sweat zip Unisexe :
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
A-Largeur du Bust 2,5cm sous le bras (cm) | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63 |
B-Hauteur (cm) | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C-Longueur du bras (cm) | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |